 
             
                | preço: | $238.00 - $501.00/pieces | 
| item | Valor | 
| Condição | Novos | 
| Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, restaurantes, uso doméstico, retalho, lojas de alimentos e bebidas, outros | 
| Localização da sala de exposição | Nenhum | 
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido | 
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | 
| Tipo de comercialização | Novo produto 2024 | 
| Garantia dos componentes principais | 1 ano | 
| Componentes essenciais | PLC | 
| Nome da marca | CX | 
| Local de origem | China | 
| Voltagem | 220 V | 
| Potência | 3.2 kW | 
| Dimensão ((L*W*H) | 880*570*400 mm | 
| Peso | 35 kg | 
| Garantia | 1 ano | 
| Campos de aplicação | Catering comercial, fábrica de snacks, padaria | 
| Matéria-prima | Leite, milho, nozes, farinha, água | 
| Nome do produto de saída | Pão, pizza. | 
| Principais pontos de venda | Tubos de aquecimento equilibrados | 
| Aplicação | Máquina de fazer pão | 
| Nome do produto | Forno de padaria | 
| Tipo | Equipamento de cozinha | 
| Utilização | Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão | 
| Fonte de energia | Eletrodomésticos | 
| Função | Pão de Pão Pizza Baguete de Carne | 
| MOQ | 1 conjunto | 
| Intervalo de temperatura | 0~400 graus | 
| Características | Número de tubos de aquecimento de camada única: 8 tubos | 
| Materiais | Aço inoxidável | 













 
          | preço: | $238.00 - $501.00/pieces | 
| item | Valor | 
| Condição | Novos | 
| Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, restaurantes, uso doméstico, retalho, lojas de alimentos e bebidas, outros | 
| Localização da sala de exposição | Nenhum | 
| Inspecção de saída por vídeo | Fornecido | 
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | 
| Tipo de comercialização | Novo produto 2024 | 
| Garantia dos componentes principais | 1 ano | 
| Componentes essenciais | PLC | 
| Nome da marca | CX | 
| Local de origem | China | 
| Voltagem | 220 V | 
| Potência | 3.2 kW | 
| Dimensão ((L*W*H) | 880*570*400 mm | 
| Peso | 35 kg | 
| Garantia | 1 ano | 
| Campos de aplicação | Catering comercial, fábrica de snacks, padaria | 
| Matéria-prima | Leite, milho, nozes, farinha, água | 
| Nome do produto de saída | Pão, pizza. | 
| Principais pontos de venda | Tubos de aquecimento equilibrados | 
| Aplicação | Máquina de fazer pão | 
| Nome do produto | Forno de padaria | 
| Tipo | Equipamento de cozinha | 
| Utilização | Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão de Pão | 
| Fonte de energia | Eletrodomésticos | 
| Função | Pão de Pão Pizza Baguete de Carne | 
| MOQ | 1 conjunto | 
| Intervalo de temperatura | 0~400 graus | 
| Características | Número de tubos de aquecimento de camada única: 8 tubos | 
| Materiais | Aço inoxidável | 












